High Mileage 0W20
カテゴリー | エンジンオイル |
---|---|
性能レベル | SP GF-6A |
ベースオイル | 部分合成油 |
サイズ | 20L, 208L |
消防法 | 第4類第4石油類 |
希望小売価格 | ¥2,400 / 1L(税別) |
※希望小売価格は1L単価となります。
バルボリン独自のテクノロジーを採用した部分合成油は品質については高性能に維持し、価格を比較的低価格に抑えたコストパフォーマンスに優れた製品シリーズです。
[プラボトル製品お買い上げのお客様へのお願い]
バルボリン輸入製品のプラスティックボトル製品につきまして、取り扱いのご注意をお願い致します。
カテゴリー | エンジンオイル |
---|---|
性能レベル | SP GF-6A |
ベースオイル | 部分合成油 |
サイズ | 20L, 208L |
消防法 | 第4類第4石油類 |
希望小売価格 | ¥2,400 / 1L(税別) |
※希望小売価格は1L単価となります。
カテゴリー | エンジンオイル |
---|---|
性能レベル | SN Plus GF-5 |
ベースオイル | 部分合成油 |
サイズ | 1L×12, 4L×6, 20L |
消防法 | 第4類第4石油類 |
カテゴリー | エンジンオイル |
---|---|
性能レベル | SN Plus |
ベースオイル | 部分合成油 |
サイズ | 1L×12, 4L×6, 20L, 208L |
消防法 | 第4類第4石油類 |
希望小売価格 | ¥2,400 / 1L(税別) |
※希望小売価格は1L単価となります。
カテゴリー | エンジンオイル |
---|---|
性能レベル | SN Plus |
ベースオイル | 部分合成油 |
サイズ | 20L, 208L |
消防法 | 第4類第4石油類 |
希望小売価格 | ¥2,500 / 1L(税別) |
※希望小売価格は1L単価となります。
カテゴリー | エンジンオイル |
---|---|
性能レベル | SN, GF-5 |
ベースオイル | 部分合成油 |
サイズ | 20L, 200L |
消防法 | 第4類第4石油類 |
希望小売価格 | ¥2,000 / 1L(税別) |
※希望小売価格は1L単価となります。
カテゴリー | エンジンオイル |
---|---|
性能レベル | SP, GF-6A |
ベースオイル | 部分合成油 |
サイズ | 20L, 200L |
消防法 | 第4類第4石油 |
希望小売価格 | ¥2,000 / 1L(税別) |
※希望小売価格は1L単価となります。
カテゴリー | エンジンオイル |
---|---|
性能レベル | SP/CF |
ベースオイル | 部分合成油 |
サイズ | 20L, 200L |
消防法 | 第4類第4石油類 |
希望小売価格 | ¥2,000 / 1L(税別) |
※希望小売価格は1L単価となります。